| Jarak | : | 51.49 KM |
| Alamat | : | Kalegen, Kalegen, Bandongan |
| Desa | : | Kalegen |
| Kecamatan | : | Bandongan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 74.2 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi, Irigasi , Narasumber: Arie (Kalegen).
| Jarak | : | 51.49 KM |
| Alamat | : | Kalegen, Kalegen, Bandongan |
| Desa | : | Kalegen |
| Kecamatan | : | Bandongan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 74.2 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi, Irigasi , Narasumber: Arie (Kalegen).