| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSN KARANGLO | MUHAMAD IMRON | 3 | 10 | 177 | 576 | 297 | 279 |
| 2 | DSN KIRINGAN | MUHAMAD NASUCHA | 2 | 5 | 132 | 421 | 211 | 210 |
| 3 | DUSUN DILEMAN | BADRODIN | 4 | 9 | 121 | 426 | 225 | 201 |
| 4 | DUSUN WONOSOBO | MUHAMAD NASUCHA | 2 | 5 | 114 | 381 | 191 | 190 |
| 5 | KALEGEN | ROMADON | 3 | 13 | 288 | 930 | 478 | 452 |
| 6 | KAWERON | BADRODIN | 5 | 8 | 101 | 335 | 170 | 165 |
| 19 | 50 | 933 | 3069 | 1572 | 1497 | |||
| Alamat | Jl Raya Kalegen No 16,Desa Kalegen,Kec Bandongan Kab Magelang |
| Desa | Kalegen |
| Kecamatan | Bandongan |
| Kabupaten | MAGELANG |
| Kodepos | 56151 |
| Telepon | |
| KALEGENDESA152@GMAIL.COM |
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |